
Der 25 Meter Stand verfügt über 10 Schießstände
Aufsichtsplan der Pistolenschützen für die Monate:
Januar 2023 |
Februar 2023 | März 2023 | April 2023 |
Aufsichtsberechtigte Schützen:
Bastowski K. | Di Giorgio G. | Leiß K. |
Becker R. | Hammann F. | Mohaupt M. |
Bergmann M. | Dörr H. | Reinhardt D. |
Denk P. | Jaksch G. | Stepan S. |
Dürer Th. | Jung G. | Schamber O. |
Fessl J. | Leiß F. | Pathiakis M. |
Geiger F. | Leiß G. |
Wer ohne ersichtlichen Grund die Aufsicht nicht wahrnimmt oder sich nicht um einen Ersatz bemüht, verliert die Aufsichtsberechtigung.
Sollte ein Schütze verhindert sein, seine Aufsicht wahrzunehmen, so muss er sich selbst um einen zugelassenen Ersatz bemühen!
Januar 2023 |
Februar 2023 |
|||
Sa., 07.01 | G. Di Giorgio | Sa., 04.02. | Mohaupt M. | |
So., 08.01 | Anschießen | So., 05.02. | Dörr H. | |
Sa., 14.01. | Schamber O. | Sa., 11.02. | Schamber O | |
So., 15.01. | Guido Jaksch | So., 12.02. | Phatiakis M. | |
Sa., 21.01. | Dörr H. | Sa., 18.02. | Dürer Th. | |
So., 22.01. | Miltiadis Pathiakis | So., 19.02. | Di Giorgio G. | |
Sa., 28.01. | Jung G. | Sa., 25.02. | Jung G. | |
So. 29.01. | Becker R. | So., 26.02. | Becker R. | |
März 2023 |
April 2023 |
|||
Sa., 04.03. | Di Giorgio G | Sa., 01.04. | Jung G. | |
So., 05.03. | Becker R. | So., 02.04. | Di Giorgio G. | |
Sa., 11.03. | Schamber O | Sa., 08.04. | Schamber O. | |
So., 12.03. | Jaksch G. | So., 09.04. | Jaksch G. | |
Sa., 18.03. | Jung G. | Sa., 15.04. | Dörr H. | |
So., 19.03. | Pathiakis M. | So., 16.04. | Pathiakis M. | |
Sa., 25.03 | Mohaupt M. | Sa., 22.04. | Mohaupt M. | |
So.,26.03. | Di Giorgio G. | So., 23.04. | Jaksch G. | |
Sa. 29.04. | Jung G. | |||
So. 30.04. | Becker R. |
Dienstagaufsicht
Bis auf Weiteres mit Absprache eines Aufsichtsberechtigten.
Mittwochaufsicht Pistolenstand
Januar – Juni 2023
Jan 23 | Feb 23 | ||||
Mi | 04.01 | Franz Geiger | Mi | 01.02. | Klaus Bastkowski |
Mi | 11.01. | Klaus Bastkowski | Mi | 08.02. | Werner Wick |
Mi | 18.01 | Werner Wick | Mi | 15.02. | Franz Geiger |
Mi | 25.01 | Franz Geiger | Mi | 22.02 | Klaus Bastkowski |
März 23 | Apr 23 | ||||
Mi | 01.03. | Werner Wick | Mi | 05.04. | Klaus Bastkowski |
Mi | 08.03. | Franz Geiger | Mi | 12.04. | Werner Wick |
Mi | 15.03. | Klaus Bastkowski | Mi | 19.04. | Franz Geiger |
Mi | 22.03. | Werner Wick | Mi | 26.04. | Klaus Bastkowski |
Mi | 29.03 | Franz Geiger | |||
Mai 23 | Jun 23 | ||||
Mi | 03.05. | Werner Wick | Mi | 07.06. | Klaus Bastkowski |
Mi | 10.05. | Franz Geiger | Mi | 14.06. | Werner Wick |
Mi | 17.05. | Klaus Bastkowski | Mi | 21.06. | Franz Geiger |
Mi Mi |
24.05. 31.05 |
Werner Wick Franz Geiger |
Mi
|
28.06. |
Klaus Bastkowski |
Sollte ein Schütze verhindert sein, seine Aufsicht wahrzunehmen, so muss er sich selbst um einen zugelassenen Ersatz bemühen!
Franz Geiger Franz.Geiger@Arcor.de 06152 / 39648 0176 475 917 00
Klaus Bastkowski Klaus.Bastkowski@Freenet.de 06152 / 806262 0173 9811457
Werner Wick MoWeWick@web.de 06152 / 3879 0151 59103372