2011

 

HERREN

DAMEN

JUGEND

SCHÜLER

Herren-
Team

Damen-
Team

Jugend-
Team

Schüler-
Team

 

HERREN TEAM

PLATZ Verein Name, Vorname KK- Gewehr Luft-Gewehr Ergebnis
Feuerwehr Berkach        
  Bauer, Patrick 84 84 168
  Emmer, Christian 84 89 173
  Kneib, Christian 87 84 171
  Müller, Felix 90 88 178
1 Feuerwehr Berkach Ergebnis       690
TV-Taucher II        
  Sperfechter, Volker 89 88 177
  Tischer, Andreas 87 86 173
  Laubenheimer, Markus 79 82 161
  With, Marc 90 86 176
2 TV-Taucher II Ergebnis       687
Feuerwehr Groß-Gerau II        
  Scharper Michael 85 92 177
  Perschke Ingo 86 86 172
  Wallisch Carsten 87 83 170
  Schmid Martin 81 80 161
3 Feuerwehr Groß-Gerau II Ergebnis     680
TV-Taucher I        
  Specht, Dirk 94 84 178
  Wirth, Marc 79 82 161
  Staak, Andreas 78 79 157
  Ortendorf, Dirk 89 92 181
4 TV-Taucher I Ergebnis       677
FFW Wallerstädten I        
  Schaaf, Thomas 81 82 163
  Pogurell, Olaf 84 89 173
  Glaß, Thorsten 81 84 165
  Hahn, Georg 89 83 172
5 FFW Wallerstädten I Ergebnis       673
Ex-Südzucker I        
  Schmid, Florian 82 86 168
  Strupf, Manfred 85 89 174
  Schwalbe, Dieter 78 83 161
  Jakob, Josef 85 85 170
6 Ex-Südzucker I Ergebnis       673
TV-Taucher III        
  Sperfechter, Volker 79 92 171
  Heiße, Jörg 75 80 155
  Rothenstein, Manfred 81 86 167
  Anthes,Horst 83 74 157
7 TV-Taucher III Ergebnis       650
TSC Kalypso II         
  Lunz, Tobias 91 83 174
  Deusser, Thorben 76 83 159
  Friederich, Rainer 73 88 161
  Elsenheimer, Willy 78 78 156
8 TSC Kalypso II  Ergebnis       650
TSC Kalypso I        
  Lunz, Rainer 81 78 159
  Freund, Manfred 82 65 147
  Endrulat, Herman 87 76 163
  Lehanka, Alex 90 83 173
9 TSC Kalypso I Ergebnis       642
Ohne Gewähr        
  Möller, Isabell 94 74 168
  Kischporski, Stefan 85 73 158
  Spieler, Karsten ??? 69 70 139
  Kullmann, Sylvia 89 82 171
10 Ohne Gewähr Ergebnis       636
Handharmonika Spielring Groß-Gerau        
  Urban, Dorothee 85 80 165
  Berke, Annika 89 69 158
  Möckel, Ralf 79 78 157
  Gericke, Holger 81 74 155
11 Handharmonika Spielring Groß-Gerau Ergebnis     635
FFW Wallerstädten II        
  Freund, Sebastian 91 82 173
  Moor, Johannes 68 65 133
  Ailland, Marcel 82 87 169
  Forstner, Michael 79 78 157
12 FFW Wallerstädten II Ergebnis       632
Die 4 Hübschen        
  Müller, Klaus 87 64 151
  Kumpf, Paul 87 82 169
  Bauer, Claudia 69 85 154
  Bauer, Hans-Peter 79 75 154
13 Die 4 Hübschen Ergebnis       628
Opel Freunde        
  Castillo, Maite 78 74 152
  Sanchez, Augustin 80 83 163
  Marin, Pilar 75 80 155
  Rautenberg, Jan 81 76 157
14 Opel Freunde Ergebnis       627
Handharmonika Spielring Groß-Gerau I        
  Betz, Werner 84 68 152
  Kämpf, Matthias 82 85 167
  Brand-Hofmeister, Bernhard 77 95 172
  Knau, Jürgen 62 73 135
15 Handharmonika Spielring Groß-Gerau I Ergebnis     626
Ex-Südzucker II        
  Bertrams, Günter 80 71 151
  Träger, Mario 92 85 177
  Stein Michael 74 78 152
  Bertzen, Uwe 70 72 142
16 Ex-Südzucker II Ergebnis       622
Diabolik        
  Sanzio, Angelo 89 78 167
  Scolaro, Antonio 70 85 155
  Sanzio, Angelo 2. 80 79 159
  Scolaro, Antonio 2. 69 68 137
17 Diabolik Ergebnis       618
Feuerwehr Groß-Gerau I        
  Hummel, Thomas 90 79 169
  Kirmes, Harald 81 75 156
  Nold, Ottmar 67 63 130
  Seigfried, Michael 76 87 163
18 Feuerwehr Groß-Gerau I Ergebnis     618
Ex-Südzucker III        
  Friedmann, Peter 79 65 144
  Hotz, Winfried 84 70 154
  Klingelhöfer, Klaus 69 73 142
  Gescheidle, Manfred 79 83 162
19 Ex-Südzucker III Ergebnis       602
TV Taucher IV        
  Ostendorf, Dirk 93 79 172
  Laubenheimer, Uwe 0 0 0
  Binder, Marianne 81 78 159
TV Taucher IV Ergebnis       331
20 TSC Kalypso III        
  Becker, Michael 85 72 157
  Benedikt, Adolf 87 76 163
  Barthel, Klaus 0 0 0
  Geduldig, Jürgen 0 0 0
TSC Kalypso III Ergebnis       320

Stand 02.06.2011