2011

 

HERREN

DAMEN

JUGEND

SCHÜLER

Herren-
Team

Damen-
Team

Jugend-
Team

Schüler-
Team

 

DAMEN

PLATZ Start Nr. Name, Vorname Verein KK- Gewehr Luft-Gewehr Ergebnis
1 149 Kuhne, Martina Mutige Mamas 84 93 177
2 102 Perschke, Angela Feuerwehr Groß-Gerau  86 91 177
3 136 Eger, Sabrina Handharmonika Spielring Groß-Gerau I 90 87 177
4 206 Di Giorgio, Viola Plexi-Girls 81 93 174
5 122 Laubenheimer, Manuela TV Taucher Damen 89 84 173
6 164 Kullmann, Sylvia Ohne Gewähr 89 82 171
7 124 Gerber, Anja TV Taucher Damen 84 85 169
8 152 Di Giorgio, Viola Mutige Mamas 81 87 168
9 161 Möller, Isabell Ohne Gewähr 94 74 168
10 123 Roth, Andrea TV Taucher Damen 85 83 168
11 106 Viering, Svenja TSC Kalypso 88 80 168
12 151 Hill, Pia Mutige Mamas 76 91 167
13 101 Stein,Stefanie Feuerwehr Groß-Gerau  81 86 167
14 98 Vogler, Monika Renterschwimmer 82 84 166
15 103 Tolkmit, Stefanie Feuerwehr Groß-Gerau  83 83 166
16 143 Urban, Dorothee Handharmonika Spielring Groß-Gerau 85 80 165
17 133 Kämpf, Annegret Handharmonika Spielring Groß-Gerau I 86 78 164
18 209 Liebler, Kristina Plexi-Girls 85 77 162
19 150 Siglmüller, Sabine Mutige Mamas 85 77 162
20 104 Meyer, Isabelle Feuerwehr Groß-Gerau  71 90 161
21 135 Schmidt, Sandra Handharmonika Spielring Groß-Gerau I 83 78 161
22 185 Binder, Marianne TV Taucher IV 81 78 159
23 144 Berke, Annika Handharmonika Spielring Groß-Gerau 89 69 158
24 121 Geiger, Vera TV Taucher Damen 74 81 155
25 105 Viering, Evelin TSC Kalypso 84 71 155
26 155 Marin, Pilar Opel Freunde 75 80 155
27 108 Friederich, Lena TSC Kalypso 71 83 154
28 232 Bauer, Claudia Die 4 Hübschen 69 85 154
29 207 Gentner, Nadine Plexi-Girls 74 79 153
30 100 Gütlich, Sabine Renterschwimmer 71 81 152
31 153 Castillo, Maite Opel Freunde 78 74 152
32 99 Reich, Ulrike Renterschwimmer 76 73 149
33 107 Wick, Monika TSC Kalypso 83 62 145
34 208 Gerum, Martina Plexi-Girls 65 77 142
35 163 Spieler, Karsten ??? Ohne Gewähr 69 70 139
36 134 Schicho, Deike Handharmonika Spielring Groß-Gerau I 83 48 131
37 97 Knodt, Ute Renterschwimmer 68 63 131

Stand 02.06.2011